【直销从这里开始…】 【会员登陆】 【免费注册】 【咨询直销专家】 【投诉曝光】 【设为首页】 | ||||||
|
||||||
泊头除尘环保设备厂是集研发设计、制造、安装、调试布袋除尘器等一系列除尘设备及售后服务于一体的公司。
CJmA CJmB型高压静电除尘器是一种利用高压电场使烟气发生电离,气流中的粉尘荷电在电场作用下与气流分离的除尘设备。
规 格 技术性能 | CJmA1-0.385/1 CJmB1-0.385/1 | CJmA2-0.77/2 CJmB2-0.77/2 |
管筒直径(MM)×根数 | 700×1 | 700×2 |
管筒高度(MM) | >6000 | >6000 |
处理风量(m3/h) | 1250 | 2500 |
气体速度m/S | 0.75-1.0 | 0.75-1.0 |
电场断面积 m2 | 0.385 | 0.77 |
允许含尘浓度(g/Nm3) | 30☆ | 30☆ |
除尘效率 % | ≥99.0 | ≥99.0 |
允许气体温度 ℃ | <250 | <250 |
阻力损失(Pa) | <200 | <200 |
放电极型式 | 角芒刺 | 角芒刺 |
振打方式 | 电机振动式 | 电机振动式 |
卸灰方式 | 星形阀31r/m JTC561-1KW | 星形阀31r/m JTC561-1KW |
重量 吨 | 2.386 | 4.33 |
价格 万元 | 3.3494 | 5.498 |
注:☆符号表示超过此值应加一级旋风除尘器。订货说明:此价格只包括本厂生产设备价格不含配套设备价格及其它,如需要可另计由厂方订货计价。
规 格 技术性能 | CJmA3-1.54/4 CJmB3-1.54/4 | CJmA4-2.31/6 CJmB4-2.31/6 | CjmA5-3.47/9 CJmB5-3.47/9 |
管筒直径(MM)×根数 | 700×4 | 700×6 | 700×9 |
管筒高度(MM) | >6000 | >6000 | >6190 |
处理风量(m3/h) | 5000 | 8000-8300 | 9350-1240 |
气体速度m/S | 0.75-1.0 | 0.75-1.0 | 0.75-1.0 |
电场断面积 m2 | 1.54 | 2.31 | 3.47 |
允许含尘浓度(g/Nm3) | 30☆ | 30☆ | 30☆ |
除尘效率 % | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 |
允许气体温度 ℃ | <250 | <250 | <250 |
阻力损失(Pa) | <200 | <200 | <200 |
放电极型式 | 角芒刺 | 角芒刺 | 角芒刺 |
振打方式 | 电机振动式 | 电机振动式 | 电机振动式 |
卸灰方式 | 星形阀31r/m JTC561-1KW | 星形阀31r/m JTC561-1KW | 星形阀31r/m JTC561-1KW |
重量 吨 | 5.356 | 6.536 | 9.500 |
价格 万元 | 7.187 | 10.784 | 15.68 |
注意:☆符号表示超过此值应加一级旋风除尘器。