【直销从这里开始…】 【会员登陆】 【免费注册】 【咨询直销专家】 【投诉曝光】 【设为首页】 | ||||||
|
||||||
发布类型:供 发布日期:2010-11-2
泊头除尘环保设备厂是集研发设计、制造、安装、调试布袋除尘器等一系列除尘设备及售后服务于一体的公司。是目前国内高档次、高质量、高性能环保产品的技术开发和生产基地。
三口外项目 内 容 | 型号分类 风量m3/h | CJHA1-2.31/6 CJHB1-2.31/6 | CJHA2-4.62/12 CJHB2-4.62/12 | CJHA3-6.04/12 CJHB3-6.04/12 |
1.一级旋风 | CLT/A 2×7.5 | CLT/A 4×7.5 | CLT/A 6×7.5 | |
2.供电机组CK | 20/100 | 100/20×2 | 120/30×2 | |
3.低压控制柜 | 11000 | 11000 | 11000 | |
4.排灰阀 | 2570 | 3300 | 3300 | |
5.主风机 | 4-72 №5C×160M1-2 N=11KW |
4-72 №8CY180M2-2 N=22KW |
4-72 №8C Y200L1-2 N=30KW | |
6.风管 | 5500 | 11000 | 11000 | |
7.风量调节阀 | 2200 | 4400 | 8800 | |
8.接地极 | 3300 | 3300 | 3300 | |
9.保温 | 11000 | 27500 | 27500 | |
10.加热装置(清扫风机加热管) | 5500 | 11000 | 11000 | |
11.防腐材料 | 6600 | 13200 | 13200 | |
12.振打器 | 4400 | 8800 | 8800 |
三口外项目 内 容 | 型号分类 风量m3/h | CJHA4-6.93/18 CJHB4-6.93/18 | CDPK(H)-10/2型卧室单室二电场(户外型) |
34000 | 29900-41200 | ||
1.一级旋风 | CLT/A-6×8.0 | CLT/A-6×8.0 | |
2.供电机组CK | 120/30×2 | 60×200/100×200 | |
3.低压控制柜 | 11000 | 11000 | |
4.排灰阀 | 4400 | 5500 | |
5.主风机 | 4-72 №8C Y200L2-2 N=37KW | 4-72 №10C Y2258-4N=37KW | |
6.风管 | 16500 | 22000 | |
7.风量调节阀 | 11000 | 13200 | |
8.接地极 | 3300 | 3300 | |
9.保温 | 11000 | 55000 | |
10.加热装置(清扫风机加热管) | 16500 | 22000 | |
11.防腐材料 | 22000 | 55000 | |
12.振打器 | 8800 | 11000 |
CJHA B系列高压静电除尘器介绍
高压供电装置是一个以电压、电流为控制对象的闭环控制系统。