商品产地: | 上海上海 | 商品分类: | 建材系列 |
产品规格: | 332 | 参考价格: | 343 |
发布者: | 叶顺兴 | 发布日期 | 2012-12-18 |
联系电话: | 用户网址: | http://www.shyt-valve.com |
J41Y
e=宋体>高温截止阀
【一泰品质、全球共享】这里是高温截止阀专业生产厂家,由本公司生产的一泰牌高温截止阀品质出众,价格合理;以下是有关高温截止阀的工作原理、使用说明、产品图片、规格型号、标准尺寸、工作压力、适用范围的详细介绍:
产品名称 | 高温截止阀 |
产品型号 | J41Y |
公称通径 | DN6-100 |
公称压力 | 1.6-16.0Mpa |
适用介质 | 水、蒸汽、油品 |
公司名称 | 上海一泰阀门有限公司 |
产品介绍 | 高温截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。 |
详细资料:
高温截止阀结构特点与用途:
全关时手轮按顺时针方向旋转;
可以安装在管道的任何位置上,介质从下往上流;
高温截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上,有良好的防腐性和足够的强度;
合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上,具有耐高温特点。
试验压力
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
壳体强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
上密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
高温截止阀使用范围
产品类型 | 适用介质 | 适用温度(℃) |
J41(H.Y)-C型 | 水、蒸汽、油品 | ≤425℃ |
| | |
| | |
J41Y-I型 | 水、蒸汽、油品 | ≤550℃ |