【直销从这里开始…】 【会员登陆】 【免费注册】 【咨询直销专家】 【投诉曝光】 【设为首页】 | ||||||
|
||||||
公称通经DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
适用温度 | 丁腈橡胶:-40℃~90℃氟橡胶:-20℃~200℃ | ||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
四、主要零部件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | HT250 WCB SUS304 |
蝶板 | 球墨铸铁镀镍磷 不锈钢304、316 |
阀轴 | 2Cr13 SUS304 |